Displacement/cc
Max. speed/km/h
Wheelbase/MM
Curb weight/kg
01 Rotating display
02 Detailed display

03 Color
450 RALLY RE
Red and green
04 Specs
Detailed Specs
| Length X Width X Height | 2190 × 805 × 1390mm |
| Wheelbase (High/Low) | 1475mm/1490mm |
| Seat height (High/Low) | 910mm/960mm |
| Tank capacity | 32L |
| Curb weight | 155kg |
| Ground clearance (High/Low) | 255mm/295mm |
| Emission Standard | Euro 5+ |
| Engine type | Vertical/single cylinder/water cooled/4-stroke |
| Displacement | 449cc |
| Bore x stroke | 94.5×64mm |
| Transmission | Chain |
| Max.power | 31kW/8500rpm |
| Max.torque | 35N.m/6500rpm |
| Fuel supply | BOSCH EFI |
| Maxspeed | 170km/h |
| Chassis | High-strength steel dual-wing beam |
| Front suspension | Yu An, upside down fully adjustable |
| Rear suspension | External airbag (Yu An) |
| Suspension travel (High/Low) | Front:305mm / Rear:300mm (High) Front:255mm / Rear:270mm (Low) |
| Front brake | Single disc, 2-piston calliper |
| Rear brake | Single disc, 1-piston caliper |
| Front tire | 90/90-21 |
| Rear tire | 140/80-18 |
| Steering angle | 38.5° |
| Rake angle | 28° |
| Instrumention | TFT |

















